Grâce à votre carte Ski Atout Prix, vous skiez tous les week-ends à prix réduits à Courchevel et Méribel !
-50% tous les samedis, -40% les dimanches selon les périodes, -20% les lundis selon les périodes.
Samedi | Dimanche | Lundi | |
---|---|---|---|
05/12/20 - 18/12/20 | -50% | -30% | -20% |
19/12/20 - 25/12/20 | |||
26/12/20 - 01/01/21 | -30% | ||
02/01/21 - 08/01/21 | -40% | ||
09/01/21 - 12/02/21 | -30% | -20% | |
13/02/21 - 19/02/21 | |||
20/02/21 - 19/03/21 | -40% | ||
20/03/21 - 23/04/21 | -30% | -20% |
Les remises sont appliquées sur les tarifs publics d'origine et ne peuvent en aucun cas être cumulées avec une réduction exceptionnelle de ces tarifs.
VALLÉE DE COURCHEVEL | ||
3h ou après-midi (12h30) | 1 JOUR | |
Adultes 13/-65 ans | 36,00 € | 43,50 € |
Enfant 5/-13 ans | 28,80 € | 34,80 € |
Senior 65/-75 ans | 28,80 € | 34,80 € |
VALLÉE DE MÉRIBEL | ||
3hou après-midi (12h30) | 1 JOUR | |
Adultes 13/-65 ans | 38,80 € | 43,60 € |
Enfant 5/-13 ans | 31,00 € | 34,80 € |
Senior 65/-75 ans | 34,90 € | 39,20 € |
VALLÉE DE COURCHEVEL | ||
3h ou après-midi (12h30) | 1 JOUR | |
Adultes 13/-65 ans | 43,20 € | 52,20 € |
Enfant 5/-13 ans | 34,50 € | 41,70 € |
Senior 65/-75 ans | 38,80 € | 46,90 € |
VALLÉE DE MÉRIBEL | ||
3h ou après-midi (12h30) | 1 JOUR | |
Adultes 13/-65 ans | 43,60 € | 49,00 € |
Enfant 5/-13 ans | 34,80 € | 39,20 € |
Senior 65/-75 ans | 39,20 € | 44,10 € |
MINI PASS MERIBEL & COURCHEVEL | ||
1 JOUR | ||
Adultes 13/-65 ans | 30,00 € | |
Enfant 5/-13 ans | 30,00 € | |
Senior 65/-75 ans | 30,00 € |
VALLÉE DE COURCHEVEL | ||
3h ou après-midi (12h30) | 1 JOUR | |
Adultes 13/-65 ans | 48,00 € | 58,00 € |
Enfant 5/-13 ans | 38,40 € | 46,40 € |
Senior 65/-75 ans | 43,20 € | 52,20 € |
VALLÉE DE MÉRIBEL | ||
3h ou après-midi (12h30) | 1 JOUR | |
Adultes 13/-65 ans | 48,50 € | 54,50 € |
Enfant 5/-13 ans | 38,80 € | 43,60 € |
Senior 65/-75 ans | 43,60 € | 49,00 € |
MINI PASS MERIBEL & COURCHEVEL | ||
1 JOUR | ||
Adultes 13/-65 ans | 30,00 € | |
Enfant 5/-13 ans | 30,00 € | |
Senior 65/-75 ans | 30,00 € |
VALLÉE DE COURCHEVEL | |||
3h ou après-midi (12h30) | 1 JOUR | ||
Adultes 13/-65 ans | 43,20 € | 52,20 € | |
Enfant 5/-13 ans | 34,50 € | 41,70 € | |
Senior 65/-75 ans | 38,80 € | 46,90 € |
VALLÉE DE MÉRIBEL | ||
3h ou après-midi (12h30) | 1 JOUR | |
Adultes 13/-65 ans | 43,60 € | 49,00 € |
Enfant 5/-13 ans | 34,80 € | 39,20 € |
Senior 65/-75 ans | 39,20 € | 44,10 € |
MINI PASS MERIBEL & COURCHEVEL | ||
1 JOUR | ||
Adultes 13/-65 ans | 30,00 € | |
Enfant 5/-13 ans | 30,00 € | |
Senior 65/-75 ans | 30,00 € |
VALLÉE DE COURCHEVEL | |||
3h ou après-midi (12h30) | 1 JOUR | ||
Adultes 13/-65 ans | 33,60 € | 40,60 € | |
Enfant 5/-13 ans | 26,80 € | 32,40 € | |
Senior 65/-75 ans | 30,20 € | 36,50 € |
VALLÉE DE MÉRIBEL | ||
3h ou après-midi (12h30) | 1 JOUR | |
Adultes 13/-65 ans | 38,80 € | 43,60 € |
Enfant 5/-13 ans | 31,00 € | 34,80 € |
Senior 65/-75 ans | 34,90 € | 39,20 € |
Tarifs en € par personne pouvant être soumis à modification, notamment en cas de changement de taux de TVA. Conditions de vente affichées dans les points de vente et sur internet.
Skiez serein avec l'Assurance Ski Carre Neige !
Prix par jour : 3€ par personne
Saison 3 Vallées : 42€
En supplément du prix de vos forfaits mais à acheter en même temps et pour la même durée que celle du forfait.
Pour retrouver toutes les informations sur l'assurance carré neige cliquez ici.
SKIEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
Les exploitants des domaines skiables de Méribel & Courchevel s'engagent à vous accueillir dans les meilleures conditions.
RESTONS CONNECTÉS !
Inscrivez-vous à la newsletter Ski Atout Prix
pour recevoir toutes les news du domaine skiable en direct
Toutes les rubriques