Randonnées sur les crêtes de Méribel, pistes de VTT sur le Bike Park, vue imprenable sur le Mont-Blanc ...
Accédez aux sommets avec les remontées mécaniques, c'est le top pour se ressourcer !
1 tronçon (Courchevel ou Tougnète) | 2 tronçons (Courchevel ou Tougnète) | 1 montée Pas du Lac |
6.50€ avec la carte Ski Atout Prix | 9.50€ avec la carte Ski Atout Prix | 9.50€ avec la carte Ski Atout Prix |
SOLO![]() | ![]() | ||
Adulte 13/-75 ans | Enfant 5/-13 ans | Offre Tribu Dès 3 personnes** | |
Initiation 3 heures | 16 € | 11 € | 42 € |
1 jour | 24 € | 15 € | 60 € |
3 jours Liberté (Consécutifs ou non) | 52 € | 32 € | 129 € |
7 jours | 84 € | 52 € | 210 € |
Saison VTT | 268 € | 168 € | - |
SOLO![]() | ![]() | ||
Adulte 13/-75 ans | Enfant 5/-13 ans | Offre Tribu** Dès 3 personnes | |
1 tronçon (Courchevel ou Tougnète) | 8.50 € | 6.50 € | - |
1 Montée Pas du Lac | 13.50 € | 9.5 € | |
2 tronçons (Courchevel ou Tougnète) | 13.50 € | 9.50 € | - |
1 jour | 19 € | 12 € | - |
7 jours | 56 € | 34 € | 144 € |
Saison piéton été | 168 € | 116 € | - |
** Prix tribu pour 3 personnes, personne supplémentaire = tarif enfant
SOLO![]() | |||
Adulte 13/-75 ans | Enfant 5/-13 ans | ||
Saison VTT | 268 € | 168 € | |
Saison Piéton été | 168 € | 116 € |
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
OUVERTURES
Courchevel : du 3 décembre 2022 au 23 avril 2023
Méribel : du 10 décembre 2022 au 28 avril 2023
VENTE DES CARTES
Tenez-moi informé lorsque la carte sera de nouveau en vente !
Toutes les rubriques
Réductions sur les forfaits
Changer de langue